Sundin. Sundin. Ronnie Sundin!




Hur många gånger har man inte förbannat sig över Ronnie Sundin. "Va lite snabbare då eller lägg av!". Men dom gångerna kan aldrig i världen mäta sig med de gånger man bara älskat Ronnie Sundin. Alla gånger han gått in och vunnit en viktig match helt på egen hand. Av bara vilja. Eller alla gånger han lett sitt tandlösa leende åt oss.

I hemmapremiären  idag lyfts tröja nummer 23 upp i taket på Scandinavium.Jag gissar på minuterlånga stående ovationer.

TACK FÖR MÅNGA HÄRLIGA ÅR, RONNIE!


Sundins hockeykarriär i siffror, från eliteprospects.com

1986-1987 Ludvika Hockey Division 2 4 0 0 0 - |             
 1987-1988 Ludvika Hockey Division 2 31 0 4 4 - |             
 1988-1989 Mora Division 1 28 2 4 6 16 |             
 1989-1990 Mora Division 1 36 3 4 7 26 |             
 1990-1991 Mora Division 1 32 4 8 12 16 |             
 1991-1992 Mora Division 1 35 2 5 7 18 |             
 1992-1993 Frölunda Elitserien 17 2 3 5 12 |             
  Frölunda Allsvenskan 17 1 3 4 8 |             
 1993-1994 Frölunda Elitserien 38 0 9 9 42 | Playoffs 4 0 0 0
 1994-1995 Frölunda Elitserien 11 3 4 7 6 |             
  Frölunda Allsvenskan 17 2 6 8 24 |             
 1995-1996 Frölunda Elitserien 40 3 6 9 18 | Playoffs 13 1 4 5 10 
  Team Sweden WC 1 0 0 0 0 |             
 1996-1997 Frölunda Elitserien 47 3 14 17 24 | Playoffs 3 1 0 1
  Frölunda EHL 7 1 3 4 0 |             
  Team Sweden WC 8 0 0 0 0 |             
 1997-1998 NY Rangers NHL 1 0 0 0 0 |             
  Hartford Wolf Pack AHL 67 3 19 22 59 |             
 1998-1999 Frölunda Elitserien 50 3 5 8 26 | Playoffs 4 0 1 1
 1999-2000 Frölunda Elitserien 49 5 5 10 40 | Playoffs 5 1 1 2
 2000-2001 Frölunda Elitserien 47 3 7 10 32 |             
  Team Sweden (all) International 4 1 1 2 4 |             
 2001-2002 Frölunda Elitserien 49 9 8 17 38 | Playoffs 10 0 3 3 12 
  Team Sweden WC 9 2 2 4 4 |             
  Team Sweden (all) International 23 3 5 8 16 |             
 2002-2003 Frölunda Elitserien 49 4 11 15 40 | Playoffs 16 5 4 9 16 
  Team Sweden WC 9 0 4 4 4 |             
  Team Sweden (all) International 25 1 7 8 10 |             
 2003-2004 Frölunda Elitserien 48 2 11 13 16 | Playoffs 10 0 0 0 12 
  Team Sweden WC 9 0 0 0 2 |             
  Team Sweden (all) International 20 0 0 0 6 |             
 2004-2005 Frölunda Elitserien 47 9 9 18 38 | Playoffs 14 0 4 4 16 
  Team Sweden WC 9 2 2 4 6 |             
  Team Sweden (all) International 13 2 2 4 8 |             
 2005-2006 Frölunda Elitserien 50 4 15 19 65 | Playoffs 17 6 3 9 30 
  Frölunda ECC 2 0 1 1 2 |             
  Team Sweden OG OG 7 0 0 0 6 |             
  Team Sweden WC 9 0 3 3 12 |             
  Team Sweden (all) International 19 0 3 3 18 |             
 2006-2007 Frölunda Elitserien 55 5 9 14 60 |             
 2007-2008 Frölunda Elitserien 54 3 15 18 64 | Playoffs 7 0 1 1 12 
 2008-2009 Frölunda Elitserien 54 3 12 15 34




 

Kahnberg, Sundin och Niemi från Fansday 2007


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0